IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Milovan Kovačević dipl.građ.inž. |
INVESTITOR | / |
NADZOR | „Beo Potez“ d.o.o. , Mirko Maksimović, dipl.građ.inženjer |
BRUTO POVRŠINA | 1.814,79m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | decembar 2022/decembar 2023 |
PROJEKAT | „Mašinoprojekt kopring“ a.d. Beograd |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miroslav Stojiljković, dip.inž.arhitekture |
Rekonstrukcija i sanacija zgrade osnovnog suda u Ubu
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Vera Mišćević`` Belegiš
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Milovan Kovačević dipl.inž.građ. |
INVESTITOR | Opština Stara Pazova i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima |
NADZOR | Arhitektonsko-građevinski institut Novi Sad |
BRUTO POVRŠINA | 2720 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | oktobar 2019/ februar 2021 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Ivana Mjailović dipl.inž.arh. Asmec Consultants, Beograd |
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Nikola Tesla`` u Novim Banovcima
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | Ekspertuniverzal doo Beograd, Izolinvest doo Beograd, Almaks doo Beograd |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Milovan Kovačević dipl.inž građ., David Maksimović dipl.inž.arh., Božidar Stošić dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Slobodan Maksimović dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl.inž.maš. |
INVESTITOR | Opština Stara Pazova i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima |
NADZOR | AG Institut doo Beograd |
BRUTO POVRŠINA | 4268 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | jun 2019/ septembar 2020 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Quiddita doo Beograd sa Ivanom Mijailović dipl.inž.arh. |
Zdravstveni objekat specijalističkih službi u Kuli
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miroslav Katanić dipl.gađ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele,, Vladimir Bijelović dipl. maš.inž. |
INVESTITOR | Republika Srbija, Opština Kula |
NADZOR | Rajko Balandžić dipl.inž.građ., Viessermann d.o.o. Kula |
BRUTO POVRŠINA | 1367,46 m2 + 27 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | februar 2017/Decembar 2017 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Euro Gardi Group d.o.o. Novi Sad |
Beograd, Labudovo brdo - zdravstveni centar
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Jasmina Branković dipl.građ.inž., Zoran Petrović dipl.maš,inž., Aleksandar Stefanović dipl.maš.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Marijana Jovičić dipl.maš.inž., Saša Kostić dipl.maš.inž., Boban Tošić dipl.inž.pejz.arh. |
INVESTITOR | Gradska uprava grada Beograda, agencija za investicije i stanovanje |
NADZOR | JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Jasmina Miletin-Popović dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 2.509 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | maj 2016//jul 2017 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Romantična arhitektura d.o.o. Beograd, Sanja Karaović dipl.inž.arh. |
Paraćin-nastavak izgradnje Kulturnog centra
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” doo Valjevo |
PODIZVOĐAČ | Energogas d.o.o. Kragujevac |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Milovan Kovačević dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele. i Saša Kostić dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | Uprava za investicije i upravljanje imovinom Opštine Paraćin |
NADZOR | Tehpro d.o.o., Ivan Taranovski dipl.inž. arh. |
BRUTO POVRŠINA | 1.787 m² |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | januar 2016/jun 2017 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Forma-Antika, Niš |
Terminal 2 na aerodromu Nikola Tesla, Beograd
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Milovan Kovačević dipl.građ.inž., Mirko Branković dipl.inž.ele., Željko Maletić dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | ”Aerodrom Nikola Tesla AD”, Beograd |
NADZOR | ”Mega plus”, Beograd |
BRUTO POVRŠINA | 350 m² |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | decembar 2016/april 2017 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | ”Home Plan”, Beograd |
Kombank Arena – atletska staza za potrebe Evropskog atletskog prvenstva u dvorani 2017
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. Srbija i ”Kanstet OU” Estonija |
PODIZVOĐAČ | Stage-Pro, Čačak |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Republička direkcija za imovinu Republike Srbije |
TEHNIČKI TIM | Uroš Trmčić dipl.građ.inž., Branko Mitrović dipl.građ.inž., Andrej Bugarinović dipl.građ.inž., Branislav Vučenović dipl.građ.inž., Aleksandar Spajić dipl.građ.inž., Radomir Kosojević mast.građ.inž. |
BRUTO POVRŠINA | 4.400 m² |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | januar/mart 2017 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Mile Miljković dipl.inž.građ. |
Izgradnja ambulante u Divcima ``Doma zdravlja`` Valjevo
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović, dipl.inž.arh / Mirko Branković, dipl.inž.ele / Zoran Petrović, dipl.maš.inž. |
FINANSIJER | Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11. Beograd |
INVESTITOR | JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva” |
NADZOR | Aleksandar Lazarević, dipl.građ.inž, Milutin Mihajlović dipl.građ.inž, Milan Trifunović dipl.građ.inž, Milutin Srećković, dipl.inž.ele. |
BRUTO POVRŠINA | 113,60 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | decembar 2015. / mart 2016. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | PB “Anaprojekt” Valjevo / Anđelka Mandić Milutinović, dipl.inž.arh. |
Izgradnja Osnovne škoče u Poljanama, Opština Obrenovac
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović, dipl.inž.arh |
INVESTITOR | United Nations Office for Project Services – UNOPS |
NADZOR | Srđan Ćeranić dipl.inž.građ. Zoran Kartalović dipl.inž.ele. Dobrivoje Vukašinović dipl.maš.inž. |
BRUTO POVRŠINA | 227.77 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | oktobar 2015. godine – mart 2016. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Aleksandar Nenković dipl.inž.arh. |
Objekat za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama na Ubu
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | SZR Jelenić |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Opština Ub, Sanidei d.o.o., Zoran Punk Beč Austrija |
NADZOR | Jasmina Vilimonović dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 325,10 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | septembar 2015/jun 2016 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović, GPD ”Kej” d.o.o. Valjevo |
Izgradnja Atletske dvorane u Beogradu-II faza
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović, dipl.inž.arh., Jelena Cvrkota dipl.inž.ele., Jasna Vujičić dipl.inž.ele., Ivan Tomović dipl.građ.inž., Glišo Topalović dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | Republika Srbija, Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, Vojnograđevinski centar “Beograd” |
NADZOR | Jasna Stojanović, dipl.inž.arh. Vuk Stanković, dipl.inž.arh. Aleksandra Stamenkov, dipl.inž.građ. Tanja Pokornik, dipl.inž.maš. Biljana Jovanović, dipl.inž.građ. Radomir Ćalesan, dipl.inž.ele. Dušan Milenković, dipl.inž.ele. Tomislav Vujinović, dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 7202.70 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | jul 2015. godine – januar 2016. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | “Centroprojekt” doo, Beograd-Emina Muratović dipl.inž.arh. |
Izgradnja sportske hale u Inđiji
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl. inž.arh., Nikola Graovac dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija, GP Zlatibor gradnja Beograd a.d. |
NADZOR | Mr Radoslav Lekić dipl.inž.građ., dr. Đorđe Ladinović dipl.inž.građ., Branislav Jakovljević dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 8.046 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | februar 2015/jul 2015 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miodrag Mirković dipl.inž.arh. |
Kovin-Dom Zdravlja - I faza izgradnje
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | Quarta Beograd |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Dom zdravlja Kovin |
NADZOR | Slavica Branković dipl.građ.inž., UTVA Silosi a.d. Kovin |
BRUTO POVRŠINA | 688 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | april 2015/oktobar 2015 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Zora Čučković Mišković dipl.inž.arh., Mihajlo Šakotić dipl.inž.arh. |
SRC Petnica-adaptacija prostorija ispod tribina
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjevo |
NADZOR | / |
BRUTO POVRŠINA | 250 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | januar 2015/februar 2015 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
Izgradnja fiskulturne sale u izdvojenom odeljenju OŠ``Branko Krsmanović`` u Busilovcu
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl.inž.arh., Miroslav Anđelković dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | Osnovna škola “Branko Krsmanović” Sikirica |
NADZOR | Zoran Antonijević dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 417,76 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | april 2015. godine – januar 2016. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Natalija Perić Mihajlović dipl.inž.arh. |
Školsko-sportska sala OŠ ''Branko Radičević'', Vršac
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | David Maksimović dipl. inž.arh. , Radivoj Bosiljčić dipl.ele.inž. |
INVESTITOR | Opština Vršac |
NADZOR | Snežana Bakić dipl.građ.inž. |
BRUTO POVRŠINA | / |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | avgust 2014/decembar 2015 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Jozef Mileta, Nikošor Lelea, Miroslav Marinković – Projektni biro Vršac |
Obrenovac - SPA centar lamela 1 - rekonstrukcija i adaptacija započetog objekta banje
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Milan Krstić dipl.inž.ele. i Zoran Petrović dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | JP za izgradnju Obrenovca |
NADZOR | Dušan Tomić dipl.maš.inž, Snežana Čolović dipl.inž.arh, Dragan Ilić dipl.inž.građ., Zoran Prvulović dipl.ele.inž. |
BRUTO POVRŠINA | 1086,43 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | februar 2014./ jul 2015. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Dragutin Kulezić, dipl.inž.arh., BG Projekt Studio |
Izrada fasade i stolarije na gerontološkom centaru u Valjevu, II Faza
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | Elastic Group doo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike |
NADZOR | JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva – Aleksandar Lazarević dipl.inž.građ. |
BRUTO POVRŠINA | 6794.75 m2 (3570 m2 fasade) |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | oktobar 2013./mart 2014. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miloš Komlenić dipl.inž.arh Milorad Obradović dipl.inž.arh. |
KBC Dragiša Mišović na Dedinju
IZVOĐAČ | GPD ”Kej” d.o.o. |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh., Janko Škurić dipl.inž.arh., Dragan Đelmaš dipl.inž.ele., Zoran Despotović dipl.inž.ele., Nebojša Balinović dipl.maš.inž., Predrag Nikčević dipl.maš.inž., Božidar Stošić dipl.građ.inž. |
INVESTITOR | „ТIKA“-Turska Agencija za Međunarodni razvoj i saradnju |
NADZOR | “LATOVIĆ NUOVO COMPANY” DOO |
BRUTO POVRŠINA | 780 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | jun 2013. godine – septembar 2013. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Saobraćajni institut CIP, Snežana Šoškić dipl.inž.arh. |
Osnovna škola „Milovan Glišić“ u Valjevu - III faza
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo i „Kej Invest Nekretnine“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Vujić“ Valjevo, „Ferodizajn“ Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Zoran Đekić, dipl.inž.el. Zoran Petrović, dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | Grad Valjevo |
NADZOR | Aleksandar Lazarević, dipl.inž.građ. i Milan Trifunović, dipl.inž.građ. JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”. |
BRUTO POVRŠINA | 750 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | maj 2012. godine – novembar 2012. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Ljubica Dražić Petrović, dipl.inž.arh. |
Dečiji vrtić „Kaja“ Ljig
IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Triopropm inženjering“ Valjevo, „Špik Ivanjica“ Ivanjica, „Simpro“ Novi Sad, „Simon“ Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Zoran Đekić, dipl.inž.el. Zoran Petrović, dipl.maš.inž. |
INVESTITOR | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Opština Ljig |
NADZOR | Predrag Lukić, dipl.građ.inž. „Set“ Šapca. |
BRUTO POVRŠINA | 561,05 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | avgust 2011. godine – maj 2012. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Goran Đukić, dipl.inž.arh. – „Atelje Đukić“ Mladenovac, Dragana Zečević, dipl.inž.arh. – „MK Inženjering“ Ivanjica |
OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo II faza
IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Komgrad“ d. o. o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64 |
NADZOR | JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 500 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | mart 2012/april 2012 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Ljubica Dražić, dipl.inž.arh. |
Deciji vrtic, Gradac, Valjevo
IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo „Komgrad“ d. o. o. Valjevo „Greda“ d. o. o. Valjevo „Grading“ d. o. o. Valjevo „Enel“ d. o. o. Valjevo „MK-ELEKTRO“ d. o. o. Šabac |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Radiša Srećković, dipl.inž.ele. Zoran Petrović, dipl.inž.maš. Slobodan Lukić, dipl.inž.građ. Svetislav Popović, dipl.inž.građ. |
INVESTITOR | GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64 |
NADZOR | JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 2691,40 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | april 2011/decembar 2011 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milorad Obradović, dipl.inž.arh. |
Deciji vrtic, Gradac, Valjevo
IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo „Komgrad“ d. o. o. Valjevo „Greda“ d. o. o. Valjevo „Grading“ d. o. o. Valjevo „Enel“ d. o. o. Valjevo „MK-ELEKTRO“ d. o. o. Šabac |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Radiša Srećković, dipl.inž.ele. Zoran Petrović, dipl.inž.maš. Slobodan Lukić, dipl.inž.građ. Svetislav Popović, dipl.inž.građ. |
INVESTITOR | GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64 |
NADZOR | JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 2691,40 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | april 2011/decembar 2011 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milorad Obradović, dipl.inž.arh. |
Dom Zdravlja Valjevo
IZVOĐAČ | GPD „Kej“ d. o. o. Valjevo “Enel“ d. o. o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | / |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović, dipl.inž.arh. Radiša Srećković, dipl.inž.ele. |
INVESTITOR | GRAD VALJEVO, GRADSKA UPRAVA, Karađorđeva br. 64 |
NADZOR | JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ Valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 720 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | novembar 2011/decembar 2011 |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Anđelka Mandić-Milutinović, dipl.inž.arh. |
Dečiji vrtić „Neven“ Bajina Bašta – 2. faza
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Pinus“ Bajina Bašta |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh. |
INVESTITOR | Ministarstvo za NIP i Opština Bajina Bašta |
NADZOR | Predrag Lukić – dipl.inž.građ, „SET“ d.o.o. Šabac |
BRUTO POVRŠINA | 342,94 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | oktobar 2010.godine/ decembar 2010. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milosav Jokić – dipl. inž. gradj., „MD Jokić“ d.o.o Bajina Bašta |
Vizitorski centar Tornik, Zlatibor
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Kroving“, „MT elektro“, „Razvitak“, „Elektroinženjering“ Čačak |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh., Miloš Stanković – dipl. inž. arh. |
INVESTITOR | Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Beograd, JP Skijališta Srbije |
NADZOR | Voja Smiljanić- dipl. inž. ele. |
BRUTO POVRŠINA | 402,48 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | septembar 2010.godine/ jun 2011. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milosav Jokić – dipl. inž. gradj., „MD Jokić“ d.o.o Bajina Bašta |
OŠ „Milovan Glišić“ Valjevo I faza
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Komgrad“ d.o.o., „Kompresor Ing“ d.o.o., „Grading“, Greda Metal“ d.o.o. Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh. Zoran Đekić – dipl. ing. ele. Zoran Petrović – dipl. ing. maš. |
INVESTITOR | Grad Valjevo, JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“. |
NADZOR | Voja Smiljanić- dipl. inž. ele. |
BRUTO POVRŠINA | 5155,64 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | april 2011.godine/ oktobar 2011. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Ljubica Dražić Petrović – dipl. inž. arh. |
Dogradnja Dečijeg vrtića ``Ogla Grbić`` u Kosjerić
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo, „Enel“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | “Melba” Kosjerić, “MT Elektro” Valjevo, “Mišković” Valjevo, “Razvitak” Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh. Zoran Đekić – dipl. ing. ele. Zoran Petrović – dipl. ing. maš. |
INVESTITOR | Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Kosjerić |
NADZOR | Andrijana Joksimović – dipl. ing. arh. |
BRUTO POVRŠINA | 785 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | oktobar 2009. godine – jul 2010. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Dušan Nikolić – dipl. ing. građ.. |
Istraživačka kuća – Prva i Druga faza - Valjevo
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | „Građevinac“ Osečina, „MT elektro“ Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh. |
INVESTITOR | Ministarstvo za NIP i Društvo istraživača „Vladimir Mandić – Manda“ Valjevo |
NADZOR | Zoran Petronijević – dipl. inž. arh, Zoran Đekić – dipl. inž. el. |
BRUTO POVRŠINA | 450 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | maj 2009. godine – jul 2009. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh. Ognjen Jović – dipl. inž. arh. David Maksimović – dipl. inž. arh. |
Sportska hala u Koceljevi
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | “Trioprom inženjering” Valjevo, „MT elektro“ Valjevo, „Musculus“ Beograd, „Mika Mitrović“ Šabac |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh. |
INVESTITOR | Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Opština Koceljeva |
NADZOR | Milan Petrović – dipl. inž. građ. Milan Krstić – dipl. inž. ele. Mile Jovanović – dipl. inž. maš. |
BRUTO POVRŠINA | 1711,36 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | januar 2009. godine – avgust 2010. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Ninković Slobodan – dipl. inž. arh. Duško Maksimović – dipl. inž. građ. |
Učenički dom u Poljoprivrednoj školi u Valjevu
IZVOĐAČ | „KEJ“ d.o.o. Valjevo |
PODIZVOĐAČ | “Gredametal” Valjevo, “Simon” Valjevo, “Boma elektro” Valjevo |
ODGOVORNI IZVOĐAČ | Miodrag Maksimović – dipl. inž. Arh. |
INVESTITOR | Poljoprivredna škola Valjevo |
NADZOR | Milan Petrović – dipl. inž. građ. |
BRUTO POVRŠINA | 1200 m2 |
POČETAK/KRAJ REALIZACIJE | decembar 2008. godine – jul 2009. godine |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Željko Nedeljković – dipl. inž. arh. |