| AUTOR | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
| SARADNICI |
Miodrag Maksimović dipl. građ. Inž. |
| INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva |
| BRUTO POVRŠINA | 2493,67 m² |
| PROJEKAT | 2019 |
| REALIZACIJA | 2020 |
Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta ,,RAUCH’’ proizvodnja, Koceljeva




``RAUCH`` magacin, Koceljeva








| AUTOR | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
| SARADNICI | Jelena Marković dipl. građ. Inž.
Lazar Ćirić dipl. građ. Inž. |
| INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva |
| BRUTO POVRŠINA | 5935,84 m² |
| PROJEKAT | 2018 |
| REALIZACIJA | 2019 |
Idejno rešenje i realizacija nadstrešnice za pušače u okviru fabrike CROPS u Požegi




| AUTOR | Aleksandar Branković dipl. inž. arh. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh. |
| SARADNICI | Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž. |
| INVESTITOR | CROPS & PARTNERS |
| BRUTO POVRŠINA | 12 m² |
| PROJEKAT | 2015 |
| REALIZACIJA | 2015 |
Idejno rešenje i PGD za rekonstrukciju i dogradnju poslovno-proizvodnog objekta TIK doo u Valjevu





| AUTOR | Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Aleksandar Branković dipl. inž. arh. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh. |
| SARADNICI | Milovan Kovačević, dipl. građ. Inž., Dragan Petrović dipl.inž.geol., Mirko Branković dipl.inž.ele., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele., Zoran Petrović dipl. inž. Maš., Jelena Marković dipl.inž.arh. |
| INVESTITOR | “TIK” d.o.o. Valjevo |
| BRUTO POVRŠINA | 1665,88 m² |
| PROJEKAT | 2015 |
| REALIZACIJA | / |
MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA VALJEVO



| AUTOR | SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH. IRENA ANDIĆ-KOVAČ DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | DAVID MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. Bojana Drulović dipl.inž.građ. Zoran Andrić dipl.inž.građ. Slobodan Teodosić dipl.inž.ele. Miodrag Čomić dipl.inž.građ. Veselin Kovačević dipl.inž.maš. Marko Stojaković dipl.inž.ele. Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele. Svetozar Klajić dipl.inž.građ. |
| INVESTITOR | GORENJE Aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo |
| BRUTO POVRŠINA | 6378 m² |
| PROJEKAT | 2011 |
| REALIZACIJA | / |
POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS CROP'S & PARTNERS POŽEGA









| AUTOR | ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH., MILOVAN KOVAČEVIĆ DIPL.INŽ.GRAĐ. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Milan Jakić dipl.inž.arh. David Maksimović dipl.inž.аrh., Jelena Radojević dipl.inž.аrh. Jovana Aničić građ.tehn., Zorаn Andrić dipl.inž.građ. Slobodan Teodosić dipl.inž.ele., Srđan Korać dipl.inž.maš. Slobodan Radivojević dipl.inž.građ., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele. |
| INVESTITOR | „CROP’S & PARTNERS“ BEOGRAD |
| BRUTO POVRŠINA | 2894 m² |
| PROJEKAT | 2011 |
| REALIZACIJA | U toku |
GORENJE NADSTREŠNICA VALJEVO








| AUTOR | ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Milovan Kovačević dipl. inž. građ. |
| INVESTITOR | GORENJE Aparati za domaćinstvo d.o.o. Valjevo |
| BRUTO POVRŠINA | 250 m² |
| PROJEKAT | 2011 |
| REALIZACIJA | 2011 |
MAGACIN SUVOG OTPRESKA _ OSEČINA

| AUTOR | FRANZ PICHLER DIPL.INŽ.GRAĐ. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Andrijana Obradović dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.grаđ., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. |
| INVESTITOR | PODGORINA FRUCHT |
| BRUTO POVRŠINA | 720 m² |
| PROJEKAT | 2010 |
| REALIZACIJA | 2010 |
MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA RAUCH _ KOCELJEVA








| AUTOR | SMILJANA NEDIĆ DIPL.INŽ.ARH. SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Slobodan Martinović dipl.ing.građ., Slobodan Živanović dipl.ing.građ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. |
| INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. |
| BRUTO POVRŠINA | 1120 m² |
| PROJEKAT | 2009 |
| REALIZACIJA | 2009 |
INDUSTRIJA MESA GICONI _ VALJEVO




| AUTOR | SMILJANA NEDIĆ DIPL.INŽ.ARH. SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Slobodan Martinović dipl.ing.građ., Slobodan Živanović dipl.ing.građ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. |
| INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. |
| BRUTO POVRŠINA | 1120 m² |
| PROJEKAT | 2009 |
| REALIZACIJA | 2009 |
HALA ZA PROIZVODNJU ALKOHOLNIH PIĆA _ KOCELJEVA
| AUTOR | RUŽICA MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. SVETLANA MOLEROVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | RUŽICA MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Zoran Andrić, dipl.inž.grаđ., Živorad Bajić, dipl.ing.ele., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh., Tihomir Matić, dipl.inž.maš. |
| INVESTITOR | ROSTFENIX D.O.O. |
| BRUTO POVRŠINA | 3850 m² |
| PROJEKAT | 2006 |
| REALIZACIJA | / |
HLADNJAČA SA MANIPULATIVNIM KORIDOROM _ OSEČINA
| AUTOR | ELZBIETA BADENSKA DIPL.INŽ.ARH. |
| ODGOVORNI PROJEKTANT | MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH. |
| SARADNICI | Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Zoran Andrić dipl.inž.grаđ., Miodrag Maksimović dipl.inž.arh. |
| INVESTITOR | PODGORINA FRUCHT |
| BRUTO POVRŠINA | 2700 m² |
| PROJEKAT | 2005 |
| REALIZACIJA | 2005 |