AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh., Andrijana Maksimović dipl. Inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. Inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva |
BRUTO POVRŠINA | 1410.20 m² |
PROJEKAT | 2021-2022 |
REALIZACIJA | 2022 |
Enterijer Upravne zgrade ,,RAUCH’’ Koceljeva
Kuća, Trešnjar, Valjevo
AUTOR | Lazar Ćirić, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Jelena Marković, dipl.inž.arh. |
SARADNICI | Lazar Ćirić, dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | Marjanović Andrija i Marjanović Ana |
BRUTO POVRŠINA | 255.08 m² |
PROJEKAT | 2023 |
REALIZACIJA | / |
A Kuća, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Jelena Marković, dipl.inž.arh. |
SARADNICI | Lazar Ćirić, dipl.inž.arh. |
INVESTITOR | GPD KEJ d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 87 m² |
PROJEKAT | 2023 |
REALIZACIJA | / |
Apartman B1 u objektu ,,Divčigora’’, Divčibare
AUTOR | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh., Marko Marković dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
SARADNICI | Marko Marković dipl. inž. arh. |
INVESTITOR | Grupa investitora |
BRUTO POVRŠINA | 68 m² |
PROJEKAT | 2020 |
REALIZACIJA | 2020 |
Apartman B2 u objektu ,,Divčigora’’, Divčibare
AUTOR | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh., Marko Marković dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh. |
SARADNICI | Marko Marković dipl. inž. arh. |
INVESTITOR | Grupa investitora |
BRUTO POVRŠINA | 68 m² |
PROJEKAT | 2020 |
REALIZACIJA | 2020 |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta ,,Divčigora II’’, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. Inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Grupa investitora |
BRUTO POVRŠINA | 43.30 m² |
PROJEKAT | 2021 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera za rekonstrukciju i dogradnju Upravne zgrade ,,RAUCH’’, Koceljeva
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh., Andrijana Maksimović dipl. Inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. Inž. arh. |
SARADNICI | Lazar Ćirić dipl. inž. arh. |
INVESTITOR | RAUCH SERBIA D.O.O. Šesta Lička 2, Koceljeva |
BRUTO POVRŠINA | 1410.20 m² |
PROJEKAT | 2021 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta Divčigora, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | „Matris“ d.o.o. i Zoran Tomić |
BRUTO POVRŠINA | 38 m² |
PROJEKAT | 2018 |
REALIZACIJA | u toku |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta Divčigora, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Andrijana Maksimović dipl. inž. arh., Marko Marković dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | „Matris“ d.o.o. i Zoran Tomić |
BRUTO POVRŠINA | 34 m² |
PROJEKAT | 2018 |
REALIZACIJA | u toku |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta Divčigora, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | „Matris“ d.o.o. i Zoran Tomić |
BRUTO POVRŠINA | 27 m² |
PROJEKAT | 2018 |
REALIZACIJA | u toku |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta Divčigora, Divčibare
AUTOR | Lazar Ćirić dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | „Matris“ d.o.o. i Zoran Tomić |
BRUTO POVRŠINA | 24 m² |
PROJEKAT | 2018 |
REALIZACIJA | u toku |
Idejno rešenje enterijera tipskog apartmana objekta Vila Plamenac 2
AUTOR | Predrag Petkovic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milan Jakic dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 115 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera dnevnog boravka apartmanskog objekta Vila Plamenac 2
AUTOR | Predrag Petkovic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milan Jakic dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 150 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera restorana apartmanskog objekta Vila Plamenac 2
AUTOR | Predrag Petkovic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milan Jakic dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 22 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera kongresne sale Valjevske pivare
AUTOR | Milan Jakic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “Valjevska pivara” a.d. valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 38 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera stana u Beogradu
AUTOR | Marko Filipovic dipl. inž. arh., Andrijana Maksimovic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Zoran Punk |
BRUTO POVRŠINA | 70 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera kafica u podnožju DSR ski staze
AUTOR | Predrag Petkovic dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Milan Jakic dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ INVEST NEKRETNINE” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 240 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera apartmana na Zlatiboru
AUTOR | Aleksandar Brankovic dipl. Inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 80 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera apartmana na Zlatiboru
AUTOR | Aleksandar Brankovic dipl. Inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | “KEJ” d.o.o. |
BRUTO POVRŠINA | 40 m² |
PROJEKAT | 2016 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera stana u Krunskoj ulici u Beogradu
AUTOR | Marko Filipović, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Sanidei doo |
BRUTO POVRŠINA | 200 m² |
PROJEKAT | 2015 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera stana u Krunskoj ulici u Beogradu
AUTOR | Aleksandar Branković, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Sanidei doo |
BRUTO POVRŠINA | 200 m² |
PROJEKAT | 2015 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera apartmana na Zlatiboru
AUTOR | Andrijana Maksimović, dipl. inž. arh., Aleksandar Branković, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Sanidei doo |
BRUTO POVRŠINA | 80 m² |
PROJEKAT | 2015 |
REALIZACIJA | / |
Idejno rešenje enterijera apartmana na Zlatiboru
AUTOR | Aleksandar Branković, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Sanidei doo |
BRUTO POVRŠINA | 40 m² |
PROJEKAT | 2015 |
REALIZACIJA | / |
REŠENJE SPUŠTENOG PLAFONA U RESTORANU ZA PROSLAVE U ČAČKU
AUTOR | Aleksandar Branković, dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Enterijer Aranđelovac |
BRUTO POVRŠINA | 420 m² |
PROJEKAT | 2014 |
REALIZACIJA | / |
IDEJNO REŠENJE ENTERIJERA ZLATARE ``WOG`` U VALJEVU
AUTOR | Aleksandar Branković dipl.inž.arh. Jelena Marković dipl.inž.arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Zlatara WOG Valjevo |
BRUTO POVRŠINA | 150 m² |
PROJEKAT | 2014 |
REALIZACIJA | / |
UREĐENJE ENTERIJERA RESTORANA RAŠEVIĆ U VALJEVU
AUTOR | Marko Filipović dipl.inž.arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | / |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | Dušan Rašević |
BRUTO POVRŠINA | 400 m² |
PROJEKAT | 2013 |
REALIZACIJA | 2013 |
Cafe RUSTIK, Čika Ljubina, Valjevo
AUTOR | Milan Jakić – dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh. |
SARADNICI | David Maksimović-dipl. inž. arh. Jovana Aničić-građ. teh. |
INVESTITOR | Ognjen Janevski i Predrag Kačarević |
BRUTO POVRŠINA | 85 m² |
PROJEKAT | 2011 |
REALIZACIJA | 2011 |
Cafe-Pekara MAESTRO, Čika Ljubina, Valjevo
AUTOR | David Maksimović – dipl. inž. arh. Andrijana Maksimović- dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | DIVA – zakupac SUR „MAESTRO“ |
BRUTO POVRŠINA | 50 m² |
PROJEKAT | 2008 |
REALIZACIJA | 2008 |
Cafe-Pekara MAESTRO, Karadjordjeva br. 75, Valjevo
AUTOR | David Maksimović – dipl. inž. arh. |
ODGOVORNI PROJEKTANT | Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh. |
SARADNICI | / |
INVESTITOR | ALPHA bank – zakupac SUR „MAESTRO“ |
BRUTO POVRŠINA | 200 m² |
PROJEKAT | 2006 |
REALIZACIJA | 2006 |